|
Opp. in m²' Prijs per m² Koopsommen Status
Archiefruimte: 1 17,05 ? 1.200,00 ? 21.000,00 Beschikbaar
Archiefruimte: 2 17,36 ? 1.200,00 ? 21.000,00 Beschikbaar
Archiefruimte: 3 18,29 ? 1.200,00 ? 22.000,00 Beschikbaar
Archiefruimte: 4 17,05 ? 1.200,00 ? 21.000,00 Beschikbaar
Archiefruimte: 5 17,05 ? 1.200,00 ? 21.000,00 Beschikbaar
Archiefruimte: 6 17,05 ? 1.200,00 ? 21.000,00 Beschikbaar
Archiefruimte: 7 25,66 ? 1.200,00 ? 31.000,00 Verkocht
Archiefruimte: 8 52,80 ? 1.200,00 ? 64.000,00 Verkocht
Archiefruimte: 9 30,81 ? 1.200,00
|
|
Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
|
|